| 產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)在礦井作通信干線及分線箱與電話機(jī)連接線 Scope of application:This product is fit for being laid in fixed placed in mines for the connection of communication trunk lines and junction box and telephones. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standards implemented: Q/3210HL29-2003 |   | 
型號(hào)、名稱(chēng)及使用范圍 Model descriptions and Use scope
| 
					型 號(hào) Model | 
					名 稱(chēng) Descriptions | 
					使 用 范 圍 Scope of application | 
| MHVV(HUVV) | 煤礦用聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電話電纜 PVC insulated fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines | 礦井中一般場(chǎng)合 General circumstances in mines | 
| MHVVR(HUVVR) | 煤礦用聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套軟電話電纜 PVC insulated fire retardant PVC sheathed soft telephone cables for use in mines | 礦井中分線盒、分線箱與電話機(jī)連接的場(chǎng)合 Where connection between junction box and telephone is required in mines | 
| MHVV22(HUVV22) | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電話電纜 PVC insulated steel tape armored fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines | 礦井中承受一定沖擊力和壓力的場(chǎng)合 Where cables are under some impact and pressure in the mine | 
| MHVV32(HUVV32) | 煤礦用聚氯乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電話電纜 PVC insulated fine round steel wire armored fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines | 礦井中垂直敷設(shè)或承受較大拉力的場(chǎng)合 Vertically laid or laid where the cables are under big impact and pull force in mines | 
| MHYV(HUYV) | 煤礦用聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電話電纜 PE insulated fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines | 礦井中一般場(chǎng)合 General circumstances in mines | 
| MHYVR(HUYVR) | 煤礦用聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套軟電話電纜 PE insulated fire retardant PVC sheathed soft telephone cables for use in mines | 礦井中一般場(chǎng)合 General circumstances in mines | 
| MHYV22(HUYV22) | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電話電纜 PE insulated steel tape armored fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines | 礦井中承受一定沖擊力和壓力的場(chǎng)合 Where cables are under some impact and pressure in the mine | 
| MHYV32(HUYV32) | 煤礦用聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電話電纜 PE insulated fine round steel wire armored fire retardant PVC sheathed telephone cables for use in mines | 礦井中垂直敷設(shè)或承受較大拉力的場(chǎng)合 Vertically laid or laid where the cables are under big impact and pull force in mines | 
電纜結(jié)構(gòu)示意圖
IIIustration of cable structure
	   
 
使用特性 Service characteristics
| 電纜長(zhǎng)期允許工作溫度 Long-term service temperature of the cable conductor | -40℃-+50℃ | 
| 電纜敷設(shè)溫度 Cable laying temperature | ≥-10℃ | 
| +25℃時(shí)環(huán)境相對(duì)濕度 Environment relative humidity at 25℃ | ≤95% | 
| 電纜的最小彎曲半徑 Minimun bending radius | MHVV MHYV MHVVR MHYVR 型電纜為電纜外徑的15倍,其它型號(hào)為外徑的20倍 15 times of the cable outer diameter of MHVV MHYV MHVVR MHYVR and 20times for the rest | 
電纜規(guī)格 Specifications
| 
					型 號(hào) Model | 
					規(guī) 格 Specifications | 
					導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑)mm  Conductor structure(number/diameter) | 
| MHYVR MHVVR | 1X2 | 1/0.28鍍錫銅線 +6/0.28鍍錫鋼線 1/0.28 tinned copper wire +6/0.28 tinned steel wire | 
| MHVV22 MHVV32 MHYV22 MHYV32 | 2X2-100X2 | 1/0.5; 1/0.8 | 
| MHVV MHYV | 1X2-100X2 | 1/0.5; 1/0.8 | 
電纜主要技術(shù)性能 Major technical performances
1、 電纜導(dǎo)體直流電阻及固有衰減
DC resistance of the conductor and Intrinsic attenuation
| 
					型 號(hào) Model | 
					+20℃導(dǎo)體直流電阻(≤Ω/Km) DC resistance of conductor at 20℃ | 
					固有衰減(800Hz)≤db/Km  Intrinsic attenuation | 
| 
					MHVVR MHYVR
				 | 
					260
				 | 
					4.63
				 | 
| 
					MHVV22 MHVV32 MHYV22 MHYV32 MHVV MHYV
				 | 
					95(0.5mm); 36.7(0.8mm)
				 | 
					1.32(0.5mm); 0.95(0.8mm)
				 | 
2、電纜其它技術(shù)性能 Other major technical performances
| 
					序 號(hào) Serial number | 
					項(xiàng) 目 Items | 
					型 號(hào)Model:MHVV MHVVR MHVV22 MHVV32
				 | 
					型 號(hào)Model:MHYV MHYVR MHYV22 MHYV32
				 | |
| 
					1
				 | +20℃線芯導(dǎo)體直流電阻(Ω/Km) Line core DC resistance at 20℃ | 見(jiàn)上表 See above table | ||
| 
					2
				 | 電纜固有衰減(≤dm/Km) Cable intrinsic attenuation | 見(jiàn)上表 See above table | ||
| 
					3
				 | +20℃絕緣電阻(≥MΩ·Km) Insulating resistance at 20℃ | 110 ; 40(MHVVR) | 3000 ; 110(MHYVR) | |
| 
					4
				 | 1min工頻交流電壓試驗(yàn) lmin power frequency alternating current pressure test | 芯-芯core - core 芯-鎧裝層core - armoring | 1000V不擊穿 1000V no breakdown | 1500V不擊穿 1500V no breakdown | 
| 
					5
				 | 工作電容(≤μF/Km) Service capacity | 0.12 | 0.06 | |
| 
					6
				 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) Single wire burning test | MT386 | ||
| 
					7
				 | 成束燃燒試驗(yàn) Group burning test | 符合GB/T 18380.3標(biāo)準(zhǔn)中B類(lèi)成束試驗(yàn)要求 Conforms to GB/T18380.3 standard B types group test | ||








